Kota Malang (MAN 2) – Ajang bergengsi Olimpiade Sains Nasional kembali digelar tahun 2022 ini. Ajang ini merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang akan diikuti Sekolah dan Madrasah di Indonesia, tak terkecuali MAN 2 Kota Malang yang notabene tahun 2021 lalu menjadi Juara Umum OSN Tingkat Nasional (KSN saat itu), dengan memperoleh medali terbanyak.
Pada Seleksi Olimpiade Sains OSN Tingkat Kota Malang (OSN-K) yang diadakan hari selasa-rabu (24-25/5/2022), MAN 2 Kota Malang mengirimkan 45 peserta didik, untuk mengikuti seleksi OSN Tingkat Kota Malang , yang diujikan ada sembilan Mata pelajaran, meliputi Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Ekonomi, Geografi, Kebumian, Astronomi, dan Informatika.
Ketua Tim Olimpiade MAN 2 Kota Malang Dra. Hj. Wulaidah menjelaskan bahwa OSN Kota Malang pada tahun ini diikuti SMA/MA Kota Malang, tak terkecuali MAN 2 Kota Malang dengan mengirimkan 45 peserta didik dengan kualifikasi mata pelajaran yang telah disiapkan pengembangan diri dan mentalnya.
“ Pada Seleksi tahap Awal Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Kota Malang tanu 2022 ini, berdasarkan surat edaran dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah, bahwa setiap sekolah/madrasah diharapkan untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2022 untuk jenjang SMA/MA. OSN dilaksanakan dalam proses yang panjang. Tahap pertama dilakukan dengan melakukan seleksi di tingkat MAN 2 Kota Malang yang dilaksanakan di akhir tahun 2021 hingga 2022, untuk menentukan 45 siswa yang akan diikut sertakan di tingkat Kota Malang, kemudian tahap ke dua, yakni OSN tingkat Kota yang dilaksanakan selama dua hari ini,” Ucap beliau.
Sementara itu Kepala Madrasah Drs. H. Mhammad Husnan, M.Pd ditempat kerjanya menyampaikan bahwa 45 peserta didiknya yang terbaik siap berjuang memperebutkan yang terbaik untuk meraih medali dan bisa lolos ke OSN tingkat Provinsi.
“ Alhamdulillah para peserta yang menjadi Tim Olimpiade MAN 2 Kota Malang ini sudah mendapatkan pembinaan secara intensif sejak mulai kelas X dan selalu dievaluasi secara berkala, dan harapan kami Tim Olimpiade MAN 2 Kota Malang senantiasa berusaha semaksimal mungkin dan konsisten menjaga prestasi yang selama ini kita raih mulai dari tingkat Kota, Provinsi dan Nasional sampai Internasional,” UCap Kamad.
Menurut Kamad, selain itu pengembangan diri dan mentalnya, para tim olimpiade juga dibekali pemahaman tentang self regulated learning, sehingga para siswa memahami dan mampu memetakan materi mana yang harus dipahami dan ditingkatkan kualitas pemahamannya.
“ Tim Olimpiade MAN 2 Kota Malang juga bekali pemahaman tentang self regulated learning, sehingga peserta didik kita dapat memahami dan mampu memetakan materi mana yang harus dipahami , sehingga harapanya dari pelaksanaan OSN tahun ini mampu meningkatkan prestasi yang sudah didapatkan di tahun-tahun sebelumnya.” Ujar beliau.
Harapan Kamad, kepada peserta didik yang mengikuti seleksi OSN Kota Malang saat ini diharapkan memiliki pengalaman tentang atmosfer kompetisi dan memiliki pengetahuan lebih, tentang bidangnya masing-masing yang dapat bermanfaat untuk menggapai masa depan yang lebih baik nantinya untuk ditularkan kepada adik kelasnya.
“Pihak Madrasah berharap, prestasi olimpiade yang selama ini sudah diraih peserta didik MAN 2 Kota Malang dari tahun-tahun sebelumnya, harus mampu menjadi penyemangat peserta didik yang lainya, agar senantiasa lebih meningkatkan kualitas yang ditularkan kepada adik kelas berikutnya,” jelas Abah Husnan panggilan akrabnya. (Tim Humas)
45 TIM OLIMPIADE MAN 2 KOTA MALANG OSN KOTA MALANG TAHUN 2022
No. | NISN | Nama Siswa | L/P | Kelas | Bidang |
1 | 0055392404 | Reswara Anargya Dzakirullah | L | XI MIPA 8 | Matematika |
2 | 0048296609 | Sulthan Fulviano Syah Munir Putra | L | XI MIPA 2 | Matematika |
3 | 0045336723 | Kaditya Rakan Pandyansa | L | XI MIPA 8 | Matematika |
4 | 0051526317 | Aldyto Rafif Abhinaya | L | X MIPA 7 | Matematika |
5 | 0053175324 | Aura Nouvabryano Akhmad | P | X MIPA 7 | Matematika |
6 | 0053025662 | Nauroh Salsabila | P | XI MIPA 8 | Fisika |
7 | 0059242096 | Muh. Zaidan Naja | L | X MIPA 7 | Fisika |
8 | 0053937796 | Raditia Damar Prasetyo | L | XI MIPA 8 | Fisika |
9 | 0061155510 | Adika Rasendriya Arya Putra | L | X MIPA 7 | Fisika |
10 | 0059284788 | Rifqi Ariiq Rozaan | L | X MIPA 7 | Fisika |
11 | 0052686785 | Deandra Rasheesa Maheswari | P | XI MIPA 7 | Kimia |
12 | 0054333987 | Putri Nabila Vania Nugroho | P | XI MIPA 8 | Kimia |
13 | 0055383558 | Muhammad Irfan Hanif | L | XI MIPA 8 | Kimia |
14 | 0054627706 | Qonitah Tsaniyah | P | X MIPA 7 | Kimia |
15 | 3064964895 | Nabila Rahma Aisyah | P | X MIPA 6 | Kimia |
16 | 0044917101 | Labbaika Ziyadul Fikri | L | XI MIPA 8 | Biologi |
17 | 0045719347 | Zulva Syafa Nur Syakila | P | XI MIPA 8 | Biologi |
18 | 0059325740 | Nadiya Rahma Ihsan | P | X MIPA 7 | Biologi |
19 | 0053660802 | Anisa Nariswari | P | X MIPA 7 | Biologi |
20 | 0066321711 | Nisrina Aqilah Mutiallah | P | X MIPA 7 | Biologi |
21 | 0050672638 | Askana Mirza Mawlana Irfany | L | XI MIPA 8 | Astronomi |
22 | 0041109990 | Mochamad Inam | L | XI MIPA 8 | Astronomi |
23 | 0065372691 | Dania Wijayanti | P | X MIPA 7 | Astronomi |
24 | 0045661507 | Muhammad Jabir Al Hanan | L | XI MIPA 8 | Astronomi |
25 | 0052863553 | Mahbubi Daelami | L | X MIPA 6 | Astronomi |
26 | 0066571734 | Adam Rayyan Aryasatya | L | X MIPA 7 | Komputer |
27 | 3062736515 | Ahmad Wasis Shofiyulloh | L | X MIPA 7 | Komputer |
28 | 0044775192 | Azka Rizqullah Ramadhani | L | XI MIPA 4 | Komputer |
29 | 0057349990 | Muhammad Akhyar Fahrurrozi | L | X MIPA 7 | Komputer |
30 | 3054314476 | Raihan Akbar | L | XI MIPA | Komputer |
31 | 0052484644 | Farrel Ardan Wibowo | L | X MIPA 7 | Kebumian |
32 | 0066069957 | Izzah Fatiha Aliyyah | P | X MIPA 7 | Kebumian |
33 | 0058992364 | Ammara Shifa Andini | P | X MIPA 3 | Kebumian |
34 | 0065405405 | Surya Aji Wibiseno | L | X MIPA 7 | Kebumian |
35 | 0052116167 | Ihsani Kurnia Ramadani | P | XI MIPA 3 | Kebumian |
36 | 0051131423 | Rania Hana Prabandari | P | XI IPS 1 | Ekonomi |
37 | 0049786936 | Aulia Rahma Fadila | P | XI MIPA 4 | Ekonomi |
38 | 0058097549 | Amalia Choirun Nisa | P | XI MIPA 7 | Ekonomi |
39 | 0057334564 | Naufal Wiwit Putra | L | X IPS 1 | Ekonomi |
40 | 0058020694 | Afif Fakhruddin | L | X IPS 2 | Ekonomi |
41 | 0056396999 | Febrian Eka Ardhiansyah | L | XI IPS 2 | Geografi |
42 | 0044603359 | Maya Dwi Masrina | P | XI MIPA 8 | Geografi |
43 | 0063111755 | Naila Jihan Nasibah | P | X MIPA 7 | Geografi |
44 | 0068148004 | A. Fawwaz Azam Wicaksono | L | X MIPA 6 | Geografi |
45 | 0075434794 | Najwa Ghaysani Athaya Ardyanto | P | X MIPA 7 | Geografi |
MAN 2 KOTA MALANG - JUARA PRIMA