Kota Malang (MAN 2) – 2 Siswa MAN 2 Kota Malang Arif Kusuma Firdaus dan Nadia Alfi Syarifah bersama 17 Para pelajar dari berbagai Sekolah di Indonesia didampingi Tim LIPI, Kemdikbud RI akan bertolak dari Jakarta ke Amerika Serikat pada 11 Mei 2018. Ke Sembilan belas pelajar Indonesia yang merupakan finalis Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan juga pemenang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI pada tahun 2017 lalu akan unjuk kemampuan di ajang kompetisi ilmiah internasional, Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) 2018. Ajang tersebut akan digelar pada tanggal 13-18 Mei mendatang di Pittsburgh, Pennsylvania Amerika Serikat. Audiensi pelepasan para pelajar untuk berkompetisi di ajang Intel ISEF 2018 berlangsung pada 9 Mei 2018 di Kemdikbud RI, Jakarta
Sehari sebelum Arif Kusuma Firdaus dan Nadia Alfi Syarifah berangkat ke Jakarta, Kepala Madrasah Dr. Hj. Binti Maqsudah di ruang kerjanya memberikan wejangan kepada ke dua duta Indonesia asal MAN 2 Kota Malang tersebut , agar selama di USA untuk bisa cepat adaptasi, jaga diri, sikap dan ibadah.” Kalian berdua harus tetap fokus dan percaya diri, serta jangan lupa berdo’a selama kegiatana di Amerika. Tunjukan kemampuan terbaik kalian di ajang kompetisi ilmiah internasional, yang tentunya akan dihadiri para siswa terbaik dari berbagai negara, semoga kalian dapat berprestasi demi Indonesia dan Umat,” Ucap Kamad.
Berikut ini 19 siswa Indonesia yang mengikuti Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) 2018 pada tanggal 13-18 Mei 2018 di Pittsburgh, Pennsylvania Amerika Serikat :
NO | NAME | ISTITUTION/SCHOOL | PROJECT TITLE |
1 | Amelinda Mayaparamastri | Budi Mulia Dua Internatioal Senior High School. Yogyakarta | Detecting World’s Dengue Fever With Dengue Test Strip: An Innovation of Dengue Rapid Test System |
2 | Christopher Prasetya Mulya | Santa Laurensia Senior High School | Development of Green Mussels Granules Coated with Actives from Mangrove Branch as A Natural Coagulant: Preliminary Research for Treatment of Household Waste |
3 | Devina Grisella | ||
4 | Zahira Amaalia | SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan | Providing Social Support for Cancer Survivor in Rural Indonesia |
5 | Nur Bella Turcica Anibah | ||
6 | Jane Carolyne Hantanto | BPK Penabur Senior High School | Exploration of Wave Modulation to Convert Colour Into Sound Using an Arduino Modules as a Method of Colour Recognition for Visually Impaired People |
7 | Herdita Asya Putri | Al Azhar Mandiri Senior High School | WILDLIFE CONSERVATION PRIORITIES OF INDONESIA’S ENDEMIC MEGAPODE FROM CRITICALLY ENDANGERED STATUS: CASE STUDY NESTING GROUND ABANDONMENT BY MACROCEPHALON MALEO IN LORE LINDU NATIONAL PARK |
8 | Nabila Triana | ||
9 | Arif Kusuma Firdaus | MAN 2 Kota Malang | Effect of Microclimate Toward Cicada’s Song and it’s Relation to The Local Weather |
10 | Nadia Alfi Syarifah | ||
11 | Tara Belinda | SMA Negeri 2 Purbalingga | Upside Down in the Modern Day: The Changing Role of Father and Mother in Parenting World |
12 | Putri Azizah Malik | ||
13 | Ardilla Ayu Syahmina | MTsN 1 Kota Malang | Broadcom Master International Program Delegate |
14 | I Dewa Gede Wicaksana Prabaswara | Bali Mandara Senior High School | Intel-Genuino-Based Cow Estrous Detector |
15 | Yuan Dwi Kurniawan | ||
16 | Ignatius Hapsara | SMA Negeri 8 Yogyakarta | Automatice Brake System for Motorcycle |
17 | Attar Fathiya | ||
18 | Aden Khaitami | SMA Negeri 1 Yogyakarta | Yogyakarta Beaches Mapping Based on Sea Turtle Nesting Beach Characteristics |
19 | Fadiliah Hasanah |
Selamat berjuang dan sukses selalu ananda Arif Kusuma Firdaus dan Nadia Alfi Syarifah, seluruh civitas MAN 2 Kota Malang mendukung dan mendo’akan kalian berdua. (Swin/ Pwd)
MAN 2 KOTA MALANG - JUARA PRIMA